Plage de pression statique élevée (High Efficiency et Comfort) ARXH60KHTA [3Phase]
Caractéristiques
- Efficacité énergétique élevée
- Conception correspondant également à une pression statique élevée
- Installation facile (unité compacte et légère)
- Fonction de réglage automatique du débit d'air
- Connexion avec divers systèmes de commande centrale (en option)
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Triphasé 3N | |
|---|---|---|---|
| Tension | 400 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 15.0 (5.0 - 17.5) kW | |
| Chauffage | 18.0 (5.1 - 22.4) kW | ||
| Puissance absorbée | Refroidissement | 4.410 kW | |
| Chauffage | 4.740 kW | ||
| EER | Refroidissement | 3.40 W/W | |
| COP | Chauffage | 3.80 W/W | |
| ηc | Refroidissement | 197.0 % | |
| ηh | Chauffage | 153.0 % | |
| Courant de fonctionnement max. | Refroidissement | 14.50 A | |
| Chauffage | 14.50 A | ||
| Déshumidification | 2.40 l/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 45 dB(A) |
| Intermédiaire | 40 dB(A) | ||
| Faible | 36 dB(A) | ||
| Intérieur (Chauffage) | Élevé | 45 dB(A) | |
| Intermédiaire | 40 dB(A) | ||
| Faible | 36 dB(A) | ||
| Niveau de pression acoustique | Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 53 dB(A) |
| Extérieur (Chauffage) | Élevé | 55 dB(A) | |
| Niveau de puissance acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 67 dB(A) |
| Intérieur (Chauffage) | Élevé | 67 dB(A) | |
| Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 71 dB(A) | |
| Extérieur (Chauffage) | Élevé | 71 dB(A) | |
| Débit d'air | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 3550 m³/h |
| Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 7000 m³/h | |
| Plage de pression statique (standard) | 60 - 260 (60) Pa | ||
| Dimensions nettes Intérieur |
Hauteur | 425 mm | |
| Largeur | 1250 mm | ||
| Profondeur | 490 mm | ||
| Dimensions nettes Extérieur |
Hauteur | 1418 mm | |
| Largeur | 970 mm | ||
| Profondeur | 370 mm | ||
| Poids net | Intérieur | 52.0 kg | |
| Extérieur | 95.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide | φ9.52 mm | |
| Gaz | φ15.88 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Longueur des tuyaux (Précharge) | 75.0 (30.0) m | ||
| Max. Différence de hauteur | 30 m | ||
| Plage de fonctionnement | Refroidissement | -15 à 50 °C TS | |
| Chauffage | -20 à 24 °C TS | ||
| Fluide frigorigène | Type | R32 | |
| Potentiel de réchauffement global | 675 | ||
| Charge | 3400 g (2.295 CO2eq–T) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ARXH60KHTA

Belgique | Français