Plage de pression statique élevée (High Efficiency) ARXH90KHTA [3Phase]
Caractéristiques
- Conception légère et compacte
- Facile à transporter
- Fonctionnement silencieux
- Fonction de réglage automatique du débit d'air
- Connexion avec divers systèmes de commande centrale (en option)
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Triphasé 3N | |
|---|---|---|---|
| Tension | 400 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 22.0 (6.5 - 24.2) kW | |
| Chauffage | 25.0 (6.5 - 26.0) kW | ||
| Puissance absorbée | Refroidissement | 7.330 kW | |
| Chauffage | 7.360 kW | ||
| EER | Refroidissement | 3.00 W/W | |
| COP | Chauffage | 3.40 W/W | |
| ηc | Refroidissement | 213.0 % | |
| ηh | Chauffage | 145.0 % | |
| Courant de fonctionnement max. | Refroidissement | 18.00 A | |
| Chauffage | 18.00 A | ||
| Déshumidification | 6.10 l/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 44 dB(A) |
| Intermédiaire | 42 dB(A) | ||
| Faible | 40 dB(A) | ||
| Silencieux | 37 dB(A) | ||
| Intérieur (Chauffage) | Élevé | 44 dB(A) | |
| Intermédiaire | 42 dB(A) | ||
| Faible | 40 dB(A) | ||
| Silencieux | 37 dB(A) | ||
| Niveau de pression acoustique | Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 61 dB(A) |
| Extérieur (Chauffage) | Élevé | 64 dB(A) | |
| Niveau de puissance acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 74 dB(A) |
| Intérieur (Chauffage) | Élevé | 74 dB(A) | |
| Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 77 dB(A) | |
| Extérieur (Chauffage) | Élevé | 77 dB(A) | |
| Débit d'air | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 4100 m³/h |
| Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 9600 m³/h | |
| Plage de pression statique (standard) | 60 - 200 (72) Pa | ||
| Dimensions nettes Intérieur |
Hauteur | 360 mm | |
| Largeur | 1400 mm | ||
| Profondeur | 850 mm | ||
| Dimensions nettes Extérieur |
Hauteur | 1418 mm | |
| Largeur | 970 mm | ||
| Profondeur | 370 mm | ||
| Poids net | Intérieur | 69.0 kg | |
| Extérieur | 103.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide | φ12.7 mm | |
| Gaz | φ19.05 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ31(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Longueur des tuyaux (Précharge) | 100.0 (40.0) m | ||
| Max. Différence de hauteur | 30 m | ||
| Plage de fonctionnement | Refroidissement | -15 à 50 °C TS | |
| Chauffage | -20 à 24 °C TS | ||
| Fluide frigorigène | Type | R32 | |
| Potentiel de réchauffement global | 675 | ||
| Charge | 4000 g (2.700 CO2eq–T) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ARXH90KHTA

Belgique | Français