Type cassette 1-way Flow capteur de gaz intégré AUXV005HLBH
Caractéristiques
- Châssis compact
- Large plage de débit d'air
- Mesures de sécurité en cas de fuite de réfrigérant
- Mode silencieux
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 220 - 240 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 1.7 kW | |
| Chauffage | 1.9 kW | ||
| Puissance absorbée | 27 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 460 m³/h |
| Moyennement élevé | 440 m³/h | ||
| Intermédiaire | 420 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 400 m³/h | ||
| Faible | 380 m³/h | ||
| Silencieux | 360 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 460 m³/h | |
| Moyennement élevé | 440 m³/h | ||
| Intermédiaire | 420 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 400 m³/h | ||
| Faible | 380 m³/h | ||
| Silencieux | 360 m³/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 38 dB(A) |
| Moyennement élevé | 37 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 36 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 35 dB(A) | ||
| Faible | 33 dB(A) | ||
| Silencieux | 32 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 38 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 37 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 36 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 35 dB(A) | ||
| Faible | 33 dB(A) | ||
| Silencieux | 32 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 198 mm | |
| Largeur | 785 mm | ||
| Profondeur | 570 mm | ||
| Poids net | 17.5 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Spirale
| Grille de climatisation cassette | Nom du modèle | UTG-UNYC-W | |
|---|---|---|---|
| Dimensions nettes | Hauteur | 43 mm | |
| Largeur | 950 mm | ||
| Profondeur | 620 mm | ||
| Poids net | 6.5 kg | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : AUXV005HLBH

Belgique | Français