Type cassette 1-way Flow capteur de gaz intégré AUXV024HLBH
Caractéristiques
- Châssis compact
- Large plage de débit d'air
- Mesures de sécurité en cas de fuite de réfrigérant
- Mode silencieux
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 220 - 240 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 7.1 kW | |
| Chauffage | 8.0 kW | ||
| Puissance absorbée | 142 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 1350 m³/h |
| Moyennement élevé | 1180 m³/h | ||
| Intermédiaire | 1020 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 860 m³/h | ||
| Faible | 700 m³/h | ||
| Silencieux | 610 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 1350 m³/h | |
| Moyennement élevé | 1180 m³/h | ||
| Intermédiaire | 1020 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 860 m³/h | ||
| Faible | 700 m³/h | ||
| Silencieux | 610 m³/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 55 dB(A) |
| Moyennement élevé | 49 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 47 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 42 dB(A) | ||
| Faible | 39 dB(A) | ||
| Silencieux | 36 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 55 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 49 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 47 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 42 dB(A) | ||
| Faible | 39 dB(A) | ||
| Silencieux | 36 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 198 mm | |
| Largeur | 1190 mm | ||
| Profondeur | 570 mm | ||
| Poids net | 26.5 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Spirale
| Grille de climatisation cassette | Nom du modèle | UTG-UNYD-W | |
|---|---|---|---|
| Dimensions nettes | Hauteur | 43 mm | |
| Largeur | 1360 mm | ||
| Profondeur | 620 mm | ||
| Poids net | 8.5 kg | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : AUXV024HLBH

Belgique | Français