Hoog statisch drukbereik (hoge efficiëntie en comfort) ARXH60KHTA [3Fase]
Functies
- Hoge energiezuinigheid
- Ontwerp dat ook geschikt is voor hoge statische druk
- Eenvoudige installatie (compact en licht)
- Functie voor automatische aanpassing van de luchtstroom
- Koppel het aan diverse centrale besturingssystemen (optie)
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | 3-fasig 3N | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 400 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 15.0 (5.0 - 17.5) kW | |
| Verwarming | 18.0 (5.1 - 22.4) kW | ||
| Ingangsvermogen | Koeling | 4.410 kW | |
| Verwarming | 4.740 kW | ||
| EER | Koeling | 3.40 W/W | |
| COP | Verwarming | 3.80 W/W | |
| ηc | Koeling | 197.0 % | |
| ηh | Verwarming | 153.0 % | |
| Max. bedrijfsstroom | Koeling | 14.50 A | |
| Verwarming | 14.50 A | ||
| Vochtverwijdering | 2.40 l/h | ||
| Geluidsdrukniveau | Binnen (Koeling) | Hoog | 45 dB(A) |
| Gemiddeld | 40 dB(A) | ||
| Laag | 36 dB(A) | ||
| Binnen (Verwarming) | Hoog | 45 dB(A) | |
| Gemiddeld | 40 dB(A) | ||
| Laag | 36 dB(A) | ||
| Geluidsdrukniveau | Buiten (Koeling) | Hoog | 53 dB(A) |
| Buiten (Verwarming) | Hoog | 55 dB(A) | |
| Geluidsvermogensniveau | Binnen (Koeling) | Hoog | 67 dB(A) |
| Binnen (Verwarming) | Hoog | 67 dB(A) | |
| Buiten (Koeling) | Hoog | 71 dB(A) | |
| Buiten (Verwarming) | Hoog | 71 dB(A) | |
| Luchtstroomsnelheid | Binnen (Koeling) | Hoog | 3550 m³/h |
| Buiten (Koeling) | Hoog | 7000 m³/h | |
| Bereik statische druk (standaard) | 60 - 260 (60) Pa | ||
| Netto-afmetingen Binnen |
Hoogte | 425 mm | |
| Breedte | 1250 mm | ||
| Diepte | 490 mm | ||
| Netto-afmetingen Buiten |
Hoogte | 1418 mm | |
| Breedte | 970 mm | ||
| Diepte | 370 mm | ||
| Nettogewicht | Binnen | 52.0 kg | |
| Buiten | 95.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Leidinglengte (Fabrieksvulling) | 75.0 (30.0) m | ||
| Max. Hoogteverschil | 30 m | ||
| Bedrijfsbereik | Koeling | -15 naar 50 °C DB | |
| Verwarming | -20 naar 24 °C DB | ||
| Koudemiddel | Type | R32 | |
| Aardopwarmingsvermogen | 675 | ||
| Vulling | 3400 g (2.295 CO2eq–T) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ARXH60KHTA

België | Nederlands