Hoog statisch drukbereik (hoog rendement) ARXH90KHTA [3Fase]
Functies
- Lichtgewicht en compact ontwerp
- Gemakkelijk te vervoeren
- Stille werking
- Functie voor automatische aanpassing van de luchtstroom
- Koppel het aan diverse centrale besturingssystemen (optie)
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | 3-fasig 3N | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 400 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 22.0 (6.5 - 24.2) kW | |
| Verwarming | 25.0 (6.5 - 26.0) kW | ||
| Ingangsvermogen | Koeling | 7.330 kW | |
| Verwarming | 7.360 kW | ||
| EER | Koeling | 3.00 W/W | |
| COP | Verwarming | 3.40 W/W | |
| ηc | Koeling | 213.0 % | |
| ηh | Verwarming | 145.0 % | |
| Max. bedrijfsstroom | Koeling | 18.00 A | |
| Verwarming | 18.00 A | ||
| Vochtverwijdering | 6.10 l/h | ||
| Geluidsdrukniveau | Binnen (Koeling) | Hoog | 44 dB(A) |
| Gemiddeld | 42 dB(A) | ||
| Laag | 40 dB(A) | ||
| Stil | 37 dB(A) | ||
| Binnen (Verwarming) | Hoog | 44 dB(A) | |
| Gemiddeld | 42 dB(A) | ||
| Laag | 40 dB(A) | ||
| Stil | 37 dB(A) | ||
| Geluidsdrukniveau | Buiten (Koeling) | Hoog | 61 dB(A) |
| Buiten (Verwarming) | Hoog | 64 dB(A) | |
| Geluidsvermogensniveau | Binnen (Koeling) | Hoog | 74 dB(A) |
| Binnen (Verwarming) | Hoog | 74 dB(A) | |
| Buiten (Koeling) | Hoog | 77 dB(A) | |
| Buiten (Verwarming) | Hoog | 77 dB(A) | |
| Luchtstroomsnelheid | Binnen (Koeling) | Hoog | 4100 m³/h |
| Buiten (Koeling) | Hoog | 9600 m³/h | |
| Bereik statische druk (standaard) | 60 - 200 (72) Pa | ||
| Netto-afmetingen Binnen |
Hoogte | 360 mm | |
| Breedte | 1400 mm | ||
| Diepte | 850 mm | ||
| Netto-afmetingen Buiten |
Hoogte | 1418 mm | |
| Breedte | 970 mm | ||
| Diepte | 370 mm | ||
| Nettogewicht | Binnen | 69.0 kg | |
| Buiten | 103.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof | φ12.7 mm | |
| Gas | φ19.05 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ31(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Leidinglengte (Fabrieksvulling) | 100.0 (40.0) m | ||
| Max. Hoogteverschil | 30 m | ||
| Bedrijfsbereik | Koeling | -15 naar 50 °C DB | |
| Verwarming | -20 naar 24 °C DB | ||
| Koudemiddel | Type | R32 | |
| Aardopwarmingsvermogen | 675 | ||
| Vulling | 4000 g (2.700 CO2eq–T) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ARXH90KHTA

België | Nederlands