Cassettemodel 1-weg Flow geïntegreerde gassensor AUXV005HLBH
Functies
- Compact chassis
- Groot luchtstroombereik
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
- Stille modus
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220 - 240 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 1.7 kW | |
| Verwarming | 1.9 kW | ||
| Ingangsvermogen | 27 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 460 m³/h |
| Middelhoog | 440 m³/h | ||
| Gemiddeld | 420 m³/h | ||
| Laag-hoog | 400 m³/h | ||
| Laag | 380 m³/h | ||
| Stil | 360 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 460 m³/h | |
| Middelhoog | 440 m³/h | ||
| Gemiddeld | 420 m³/h | ||
| Laag-hoog | 400 m³/h | ||
| Laag | 380 m³/h | ||
| Stil | 360 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau | Koeling | Hoog | 38 dB(A) |
| Middelhoog | 37 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 36 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 35 dB(A) | ||
| Laag | 33 dB(A) | ||
| Stil | 32 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 38 dB(A) | |
| Middelhoog | 37 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 36 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 35 dB(A) | ||
| Laag | 33 dB(A) | ||
| Stil | 32 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
| Breedte | 785 mm | ||
| Diepte | 570 mm | ||
| Nettogewicht | 17.5 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Cassetterooster | Modelnaam | UTG-UNYC-W | |
|---|---|---|---|
| Netto-afmetingen | Hoogte | 43 mm | |
| Breedte | 950 mm | ||
| Diepte | 620 mm | ||
| Nettogewicht | 6.5 kg | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXV005HLBH

België | Nederlands