Cassettemodel 1-weg Flow geïntegreerde gassensor AUXV012HLBH
Functies
- Compact chassis
- Groot luchtstroombereik
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
- Stille modus
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220 - 240 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 3.6 kW | |
| Verwarming | 4.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 55 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 670 m³/h |
| Middelhoog | 520 m³/h | ||
| Gemiddeld | 480 m³/h | ||
| Laag-hoog | 450 m³/h | ||
| Laag | 410 m³/h | ||
| Stil | 360 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 670 m³/h | |
| Middelhoog | 520 m³/h | ||
| Gemiddeld | 480 m³/h | ||
| Laag-hoog | 450 m³/h | ||
| Laag | 410 m³/h | ||
| Stil | 360 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau | Koeling | Hoog | 45 dB(A) |
| Middelhoog | 41 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 39 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 38 dB(A) | ||
| Laag | 36 dB(A) | ||
| Stil | 32 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 45 dB(A) | |
| Middelhoog | 41 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 39 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 38 dB(A) | ||
| Laag | 36 dB(A) | ||
| Stil | 32 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
| Breedte | 785 mm | ||
| Diepte | 570 mm | ||
| Nettogewicht | 18.5 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Cassetterooster | Modelnaam | UTG-UNYC-W | |
|---|---|---|---|
| Netto-afmetingen | Hoogte | 43 mm | |
| Breedte | 950 mm | ||
| Diepte | 620 mm | ||
| Nettogewicht | 6.5 kg | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXV012HLBH

België | Nederlands