Cassettemodel 1-weg Flow geïntegreerde gassensor AUXV018HLBH
Functies
- Compact chassis
- Groot luchtstroombereik
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
- Stille modus
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220 - 240 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 5.6 kW | |
| Verwarming | 6.3 kW | ||
| Ingangsvermogen | 65 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 970 m³/h |
| Middelhoog | 900 m³/h | ||
| Gemiddeld | 820 m³/h | ||
| Laag-hoog | 740 m³/h | ||
| Laag | 660 m³/h | ||
| Stil | 580 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 970 m³/h | |
| Middelhoog | 900 m³/h | ||
| Gemiddeld | 820 m³/h | ||
| Laag-hoog | 740 m³/h | ||
| Laag | 660 m³/h | ||
| Stil | 580 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau | Koeling | Hoog | 46 dB(A) |
| Middelhoog | 44 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 42 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 39 dB(A) | ||
| Laag | 36 dB(A) | ||
| Stil | 34 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 46 dB(A) | |
| Middelhoog | 44 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 42 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 39 dB(A) | ||
| Laag | 36 dB(A) | ||
| Stil | 34 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
| Breedte | 1190 mm | ||
| Diepte | 570 mm | ||
| Nettogewicht | 26.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Cassetterooster | Modelnaam | UTG-UNYD-W | |
|---|---|---|---|
| Netto-afmetingen | Hoogte | 43 mm | |
| Breedte | 1360 mm | ||
| Diepte | 620 mm | ||
| Nettogewicht | 8.5 kg | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXV018HLBH

België | Nederlands