Cassettemodel 1-weg Flow geïntegreerde gassensor AUXV024HLBH
Functies
- Compact chassis
- Groot luchtstroombereik
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
- Stille modus
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220 - 240 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 7.1 kW | |
| Verwarming | 8.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 142 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1350 m³/h |
| Middelhoog | 1180 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1020 m³/h | ||
| Laag-hoog | 860 m³/h | ||
| Laag | 700 m³/h | ||
| Stil | 610 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1350 m³/h | |
| Middelhoog | 1180 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1020 m³/h | ||
| Laag-hoog | 860 m³/h | ||
| Laag | 700 m³/h | ||
| Stil | 610 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau | Koeling | Hoog | 55 dB(A) |
| Middelhoog | 49 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 47 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 42 dB(A) | ||
| Laag | 39 dB(A) | ||
| Stil | 36 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 55 dB(A) | |
| Middelhoog | 49 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 47 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 42 dB(A) | ||
| Laag | 39 dB(A) | ||
| Stil | 36 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
| Breedte | 1190 mm | ||
| Diepte | 570 mm | ||
| Nettogewicht | 26.5 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Cassetterooster | Modelnaam | UTG-UNYD-W | |
|---|---|---|---|
| Netto-afmetingen | Hoogte | 43 mm | |
| Breedte | 1360 mm | ||
| Diepte | 620 mm | ||
| Nettogewicht | 8.5 kg | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXV024HLBH

België | Nederlands