Plafond ABYA014HTBH
Functies
- Licht elegant ontwerp
- Eenvoudige installatie
- Eenvoudig onderhoud
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
- Flexibele installatie
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220 - 240 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 4.5 kW | |
| Verwarming | 5.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 32 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 780 m³/h |
| Middelhoog | 750 m³/h | ||
| Gemiddeld | 730 m³/h | ||
| Laag-hoog | 700 m³/h | ||
| Laag | 680 m³/h | ||
| Stil | 650 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 780 m³/h | |
| Middelhoog | 750 m³/h | ||
| Gemiddeld | 730 m³/h | ||
| Laag-hoog | 700 m³/h | ||
| Laag | 680 m³/h | ||
| Stil | 650 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau | Koeling | Hoog | 36 dB(A) |
| Middelhoog | 35 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 35 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 34 dB(A) | ||
| Laag | 33 dB(A) | ||
| Stil | 31 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 36 dB(A) | |
| Middelhoog | 35 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 35 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 34 dB(A) | ||
| Laag | 33 dB(A) | ||
| Stil | 31 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 235 mm | |
| Breedte | 1080 mm | ||
| Diepte | 705 mm | ||
| Nettogewicht | 25.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
- Opmerking:
- Specificaties zijn onder voorbehoud van de volgende omstandigheden.
- Koeling:
- Binnentemperatuur van 27 °CDB/19 °CNB, en buitentemperatuur van 35 °CDB/24 °CNB
- Verwarming:
- Binnentemperatuur van 20 °CDB/15 °CNB, en buitentemperatuur van 7 °CDB/6 °CNB
- Leidinglengte:
- 7,5 m; hoogteverschil tussen buitendeel en binnendeel: 0 m.
- Spanning:
- 230 [V]
Afmetingen
Binnendeel : ABYA014HTBH

België | Nederlands