Plafond ABYA045HTBH
Functies
- Licht elegant ontwerp
- Eenvoudige installatie
- Eenvoudig onderhoud
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
- Flexibele installatie
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220 - 240 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 12.5 kW | |
| Verwarming | 14.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 174 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 2280 m³/h |
| Middelhoog | 2040 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1800 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1570 m³/h | ||
| Laag | 1310 m³/h | ||
| Stil | 1050 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 2280 m³/h | |
| Middelhoog | 2040 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1800 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1570 m³/h | ||
| Laag | 1310 m³/h | ||
| Stil | 1050 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau | Koeling | Hoog | 50 dB(A) |
| Middelhoog | 47 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 44 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 41 dB(A) | ||
| Laag | 37 dB(A) | ||
| Stil | 32 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 50 dB(A) | |
| Middelhoog | 47 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 44 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 41 dB(A) | ||
| Laag | 37 dB(A) | ||
| Stil | 32 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 235 mm | |
| Breedte | 1700 mm | ||
| Diepte | 705 mm | ||
| Nettogewicht | 39.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
- Opmerking:
- Specificaties zijn onder voorbehoud van de volgende omstandigheden.
- Koeling:
- Binnentemperatuur van 27 °CDB/19 °CNB, en buitentemperatuur van 35 °CDB/24 °CNB
- Verwarming:
- Binnentemperatuur van 20 °CDB/15 °CNB, en buitentemperatuur van 7 °CDB/6 °CNB
- Leidinglengte:
- 7,5 m; hoogteverschil tussen buitendeel en binnendeel: 0 m.
- Spanning:
- 230 [V]
Afmetingen
Binnendeel : ABYA045HTBH

België | Nederlands