Wandgemonteerd ASYA012HTBH
Functies
- Comfortabelere luchtstroom
- Stille werking en 6-stapsregeling ventilatortoerental
- De bezettingssensor draagt bij aan verdere energiebesparing.
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
- Slank en stijlvol vierkant ontwerp
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220 - 240 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 3.6 kW | |
| Verwarming | 4.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 31 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 640 m³/h |
| Middelhoog | 590 m³/h | ||
| Gemiddeld | 530 m³/h | ||
| Laag-hoog | 460 m³/h | ||
| Laag | 390 m³/h | ||
| Stil | 330 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 640 m³/h | |
| Middelhoog | 590 m³/h | ||
| Gemiddeld | 530 m³/h | ||
| Laag-hoog | 460 m³/h | ||
| Laag | 390 m³/h | ||
| Stil | 330 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau | Koeling | Hoog | 40 dB(A) |
| Middelhoog | 38 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 35 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 31 dB(A) | ||
| Laag | 28 dB(A) | ||
| Stil | 22 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 40 dB(A) | |
| Middelhoog | 38 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 35 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 31 dB(A) | ||
| Laag | 28 dB(A) | ||
| Stil | 22 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 270 mm | |
| Breedte | 834 mm | ||
| Diepte | 239 mm | ||
| Nettogewicht | 10.5 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll
- Opmerking:
- Specificaties zijn onder voorbehoud van de volgende omstandigheden.
- Koeling:
- Binnentemperatuur van 27 °CDB/19 °CNB, en buitentemperatuur van 35 °CDB/24 °CNB
- Verwarming:
- Binnentemperatuur van 20 °CDB/15 °CNB, en buitentemperatuur van 7 °CDB/6 °CNB
- Leidinglengte:
- 7,5 m; hoogteverschil tussen buitendeel en binnendeel: 0 m.
- Spanning:
- 230 [V]
Afmetingen
Binnendeel : ASYA012HTBH

België | Nederlands