Kasseti tüüp 1-suunaline vool Sisseehitatud gaasiandur AUXV012HLBH
Funktsioonid
- Kompaktne raamisuurus
- Lai õhuvoolu vahemik
- Ohutusmeetmed külmutusagensi lekke korral
- Vaikne režiim
Võimsus
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 220 - 240 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 3.6 kW | |
| Kütmine | 4.0 kW | ||
| Sisendtoide | 55 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 670 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 520 m³/h | ||
| Keskmine | 480 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 450 m³/h | ||
| Madal | 410 m³/h | ||
| Vaikne | 360 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 670 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 520 m³/h | ||
| Keskmine | 480 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 450 m³/h | ||
| Madal | 410 m³/h | ||
| Vaikne | 360 m³/h | ||
| Helirõhutase | Jahutamine | Kõrge | 45 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 41 dB(A) | ||
| Keskmine | 39 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 38 dB(A) | ||
| Madal | 36 dB(A) | ||
| Vaikne | 32 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 45 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 41 dB(A) | ||
| Keskmine | 39 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 38 dB(A) | ||
| Madal | 36 dB(A) | ||
| Vaikne | 32 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 198 mm | |
| Laius | 785 mm | ||
| Sügavus | 570 mm | ||
| Netokaas | 18.5 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kerimine
| Kassetivõre | Mudeli nimetus | UTG-UNYC-W | |
|---|---|---|---|
| Netomõõtmed | Kõrgus | 43 mm | |
| Laius | 950 mm | ||
| Sügavus | 620 mm | ||
| Netokaas | 6.5 kg | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : AUXV012HLBH

Eesti | Eesti keel