Lagi ABYA024HTBH
Funktsioonid
- Kerge ja elegantne disain
- Lihtne paigaldus
- Lihtne hooldada
- Ohutusmeetmed külmutusagensi lekke korral
- Paindlik paigaldus
Võimsus
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 220 - 240 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 7.1 kW | |
| Kütmine | 8.0 kW | ||
| Sisendtoide | 65 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 1350 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 1220 m³/h | ||
| Keskmine | 1100 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 970 m³/h | ||
| Madal | 860 m³/h | ||
| Vaikne | 700 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 1350 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 1220 m³/h | ||
| Keskmine | 1100 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 970 m³/h | ||
| Madal | 860 m³/h | ||
| Vaikne | 700 m³/h | ||
| Helirõhutase | Jahutamine | Kõrge | 42 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 40 dB(A) | ||
| Keskmine | 38 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 35 dB(A) | ||
| Madal | 32 dB(A) | ||
| Vaikne | 29 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 42 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 40 dB(A) | ||
| Keskmine | 38 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 35 dB(A) | ||
| Madal | 32 dB(A) | ||
| Vaikne | 29 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 235 mm | |
| Laius | 1390 mm | ||
| Sügavus | 705 mm | ||
| Netokaas | 32.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kerimine
- Märkus.
- Spetsifikatsioonid põhinevad järgmistel tingimustel.
- Jahutus:
- Sisetemperatuur 27 °CDB/19 °CWB ja välistemperatuur 35 °CDB/24 °CWB.
- Küte:
- Sisetemperatuur 20 °CDB/(15 °CWB) ja välistemperatuur 7 °CDB/6 °CWB.
- Toru pikkus:
- 7,5 m; välis- ja siseseadme kõrguserinevus: 0 m.
- Pinge:
- 230 [V]
Mõõtmed
Siseseade : ABYA024HTBH

Eesti | Eesti keel