Lagi ABYA036HTBH
Funktsioonid
- Kerge ja elegantne disain
- Lihtne paigaldus
- Lihtne hooldada
- Ohutusmeetmed külmutusagensi lekke korral
- Paindlik paigaldus
Võimsus
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 220 - 240 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 11.2 kW | |
| Kütmine | 12.5 kW | ||
| Sisendtoide | 142 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 2100 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 1910 m³/h | ||
| Keskmine | 1690 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 1480 m³/h | ||
| Madal | 1300 m³/h | ||
| Vaikne | 1050 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 2100 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 1910 m³/h | ||
| Keskmine | 1690 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 1480 m³/h | ||
| Madal | 1300 m³/h | ||
| Vaikne | 1050 m³/h | ||
| Helirõhutase | Jahutamine | Kõrge | 48 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 45 dB(A) | ||
| Keskmine | 43 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 40 dB(A) | ||
| Madal | 37 dB(A) | ||
| Vaikne | 32 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 48 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 45 dB(A) | ||
| Keskmine | 43 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 40 dB(A) | ||
| Madal | 37 dB(A) | ||
| Vaikne | 32 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 235 mm | |
| Laius | 1700 mm | ||
| Sügavus | 705 mm | ||
| Netokaas | 39.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kerimine
- Märkus.
- Spetsifikatsioonid põhinevad järgmistel tingimustel.
- Jahutus:
- Sisetemperatuur 27 °CDB/19 °CWB ja välistemperatuur 35 °CDB/24 °CWB.
- Küte:
- Sisetemperatuur 20 °CDB/(15 °CWB) ja välistemperatuur 7 °CDB/6 °CWB.
- Toru pikkus:
- 7,5 m; välis- ja siseseadme kõrguserinevus: 0 m.
- Pinge:
- 230 [V]
Mõõtmed
Siseseade : ABYA036HTBH

Eesti | Eesti keel