Lagi ABYA054HTBH
Funktsioonid
- Kerge ja elegantne disain
- Lihtne paigaldus
- Lihtne hooldada
- Ohutusmeetmed külmutusagensi lekke korral
- Paindlik paigaldus
Võimsus
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 220 - 240 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 14.0 kW | |
| Kütmine | 16.0 kW | ||
| Sisendtoide | 210 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 2400 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 2120 m³/h | ||
| Keskmine | 1870 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 1630 m³/h | ||
| Madal | 1420 m³/h | ||
| Vaikne | 1220 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 2400 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 2120 m³/h | ||
| Keskmine | 1870 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 1630 m³/h | ||
| Madal | 1420 m³/h | ||
| Vaikne | 1220 m³/h | ||
| Helirõhutase | Jahutamine | Kõrge | 52 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 49 dB(A) | ||
| Keskmine | 47 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 44 dB(A) | ||
| Madal | 41 dB(A) | ||
| Vaikne | 38 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 52 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 49 dB(A) | ||
| Keskmine | 47 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 44 dB(A) | ||
| Madal | 41 dB(A) | ||
| Vaikne | 38 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 235 mm | |
| Laius | 1700 mm | ||
| Sügavus | 705 mm | ||
| Netokaas | 42.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kerimine
- Märkus.
- Spetsifikatsioonid põhinevad järgmistel tingimustel.
- Jahutus:
- Sisetemperatuur 27 °CDB/19 °CWB ja välistemperatuur 35 °CDB/24 °CWB.
- Küte:
- Sisetemperatuur 20 °CDB/(15 °CWB) ja välistemperatuur 7 °CDB/6 °CWB.
- Toru pikkus:
- 7,5 m; välis- ja siseseadme kõrguserinevus: 0 m.
- Pinge:
- 230 [V]
Mõõtmed
Siseseade : ABYA054HTBH

Eesti | Eesti keel