Põrand AGYA012HCBH
Funktsioonid
- Kahe ventilaatori ja laia õhuvooluga
- Paindlik ja lihtne paigaldus
- Vaikne töö
- Ohutusmeetmed külmutusagensi lekke korral
Võimsus
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 220 - 240 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 3.6 kW | |
| Kütmine | 4.0 kW | ||
| Sisendtoide | 22 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 590 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 520 m³/h | ||
| Keskmine | 470 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 420 m³/h | ||
| Madal | 390 m³/h | ||
| Vaikne | 340 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 590 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 520 m³/h | ||
| Keskmine | 470 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 420 m³/h | ||
| Madal | 390 m³/h | ||
| Vaikne | 340 m³/h | ||
| Helirõhutase | Jahutamine | Kõrge | 42 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 39 dB(A) | ||
| Keskmine | 37 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 35 dB(A) | ||
| Madal | 33 dB(A) | ||
| Vaikne | 30 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 42 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 39 dB(A) | ||
| Keskmine | 37 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 35 dB(A) | ||
| Madal | 33 dB(A) | ||
| Vaikne | 30 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 600 mm | |
| Laius | 740 mm | ||
| Sügavus | 200 mm | ||
| Netokaas | 15.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Kerimine
- Märkus.
- Spetsifikatsioonid põhinevad järgmistel tingimustel.
- Jahutus:
- Sisetemperatuur 27 °CDB/19 °CWB ja välistemperatuur 35 °CDB/24 °CWB.
- Küte:
- Sisetemperatuur 20 °CDB/(15 °CWB) ja välistemperatuur 7 °CDB/6 °CWB.
- Toru pikkus:
- 7,5 m; välis- ja siseseadme kõrguserinevus: 0 m.
- Pinge:
- 230 [V]
Mõõtmed
Siseseade : AGYA012HCBH

Eesti | Eesti keel