Seinale kinnitatav ASYB018HTBH
Funktsioonid
- Võimas ja mugav õhuvoog
- 6-astmeline ventilaatori kiiruse reguleerimine vaikseks tööks
- Ruumitäituvuse andur aitab veelgi energiat säästa.
- Ohutusmeetmed külmutusagensi lekke korral
Võimsus
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 220 - 240 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 5.6 kW | |
| Kütmine | 6.3 kW | ||
| Sisendtoide | 27 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 890 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 850 m³/h | ||
| Keskmine | 820 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 780 m³/h | ||
| Madal | 740 m³/h | ||
| Vaikne | 700 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 890 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 850 m³/h | ||
| Keskmine | 820 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 780 m³/h | ||
| Madal | 740 m³/h | ||
| Vaikne | 700 m³/h | ||
| Helirõhutase | Jahutamine | Kõrge | 39 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 38 dB(A) | ||
| Keskmine | 37 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 36 dB(A) | ||
| Madal | 34 dB(A) | ||
| Vaikne | 33 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 39 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 38 dB(A) | ||
| Keskmine | 37 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 36 dB(A) | ||
| Madal | 34 dB(A) | ||
| Vaikne | 33 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 340 mm | |
| Laius | 1150 mm | ||
| Sügavus | 280 mm | ||
| Netokaas | 18.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Kerimine
- Märkus.
- Spetsifikatsioonid põhinevad järgmistel tingimustel.
- Jahutus:
- Sisetemperatuur 27 °CDB/19 °CWB ja välistemperatuur 35 °CDB/24 °CWB.
- Küte:
- Sisetemperatuur 20 °CDB/(15 °CWB) ja välistemperatuur 7 °CDB/6 °CWB.
- Toru pikkus:
- 7,5 m; välis- ja siseseadme kõrguserinevus: 0 m.
- Pinge:
- 230 [V]
Mõõtmed
Siseseade : ASYB018HTBH

Eesti | Eesti keel