Seinale kinnitatav ASYE012HTBH
Funktsioonid
- Veelgi mugavam õhuvool
- Vaikne töö ja 6-astmeline ventilaatori kiirusekontroll
- Ruumitäituvuse andur aitab veelgi energiat säästa.
- Ohutusmeetmed külmutusagensi lekke korral
- Õhuke ja stiilne nelinurkne disain
Võimsus
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 220 - 240 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 3.6 kW | |
| Kütmine | 4.0 kW | ||
| Sisendtoide | 31 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 640 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 590 m³/h | ||
| Keskmine | 530 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 460 m³/h | ||
| Madal | 390 m³/h | ||
| Vaikne | 330 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 640 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 590 m³/h | ||
| Keskmine | 530 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 460 m³/h | ||
| Madal | 390 m³/h | ||
| Vaikne | 330 m³/h | ||
| Helirõhutase | Jahutamine | Kõrge | 40 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 38 dB(A) | ||
| Keskmine | 35 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 31 dB(A) | ||
| Madal | 28 dB(A) | ||
| Vaikne | 22 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 40 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 38 dB(A) | ||
| Keskmine | 35 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 31 dB(A) | ||
| Madal | 28 dB(A) | ||
| Vaikne | 22 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 270 mm | |
| Laius | 834 mm | ||
| Sügavus | 239 mm | ||
| Netokaas | 10.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| EV komplekt (valikuline) | UTR-EV14XC | ||
Kerimine
- Märkus.
- Spetsifikatsioonid põhinevad järgmistel tingimustel.
- Jahutus:
- Sisetemperatuur 27 °CDB/19 °CWB ja välistemperatuur 35 °CDB/24 °CWB.
- Küte:
- Sisetemperatuur 20 °CDB/(15 °CWB) ja välistemperatuur 7 °CDB/6 °CWB.
- Toru pikkus:
- 7,5 m; välis- ja siseseadme kõrguserinevus: 0 m.
- Pinge:
- 230 [V]
Mõõtmed
Siseseade : ASYE012HTBH

Eesti | Eesti keel