Tipo cassette Serie Flow de 1 vía (sensor de gas integrado) AUXV012HLBH
Características
- Tamaño de chasis compacto
- Amplio rango de flujo de aire
- Medidas de seguridad en caso de fuga de refrigerante
- Modo Silencioso
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 3.6 kW | |
| Calefacción | 4.0 kW | ||
| Alimentación de entrada | 55 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 670 m³/h |
| Medio alto | 520 m³/h | ||
| Medio | 480 m³/h | ||
| Bajo alto | 450 m³/h | ||
| Bajo | 410 m³/h | ||
| Silencioso | 360 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 670 m³/h | |
| Medio alto | 520 m³/h | ||
| Medio | 480 m³/h | ||
| Bajo alto | 450 m³/h | ||
| Bajo | 410 m³/h | ||
| Silencioso | 360 m³/h | ||
| Nivel de presión acústica | Refrigeración | Alto | 45 dB(A) |
| Medio alto | 41 dB(A) | ||
| Medio | 39 dB(A) | ||
| Bajo alto | 38 dB(A) | ||
| Bajo | 36 dB(A) | ||
| Silencioso | 32 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 45 dB(A) | |
| Medio alto | 41 dB(A) | ||
| Medio | 39 dB(A) | ||
| Bajo alto | 38 dB(A) | ||
| Bajo | 36 dB(A) | ||
| Silencioso | 32 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 198 mm | |
| Anchura | 785 mm | ||
| Profundidad | 570 mm | ||
| Peso neto | 18.5 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Desplazarse
| Rejilla del cassette | Nombre del modelo | UTG-UNYC-W | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones netas | Altura | 43 mm | |
| Anchura | 950 mm | ||
| Profundidad | 620 mm | ||
| Peso neto | 6.5 kg | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : AUXV012HLBH

España | Español