Tipo cassette Serie Flow de 1 vía (sensor de gas integrado) AUXV014HLBH
Características
- Tamaño de chasis compacto
- Amplio rango de flujo de aire
- Medidas de seguridad en caso de fuga de refrigerante
- Modo Silencioso
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 4.5 kW | |
| Calefacción | 5.0 kW | ||
| Alimentación de entrada | 37 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 720 m³/h |
| Medio alto | 660 m³/h | ||
| Medio | 630 m³/h | ||
| Bajo alto | 600 m³/h | ||
| Bajo | 580 m³/h | ||
| Silencioso | 550 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 720 m³/h | |
| Medio alto | 660 m³/h | ||
| Medio | 630 m³/h | ||
| Bajo alto | 600 m³/h | ||
| Bajo | 580 m³/h | ||
| Silencioso | 550 m³/h | ||
| Nivel de presión acústica | Refrigeración | Alto | 37 dB(A) |
| Medio alto | 36 dB(A) | ||
| Medio | 35 dB(A) | ||
| Bajo alto | 34 dB(A) | ||
| Bajo | 33 dB(A) | ||
| Silencioso | 32 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 37 dB(A) | |
| Medio alto | 36 dB(A) | ||
| Medio | 35 dB(A) | ||
| Bajo alto | 34 dB(A) | ||
| Bajo | 33 dB(A) | ||
| Silencioso | 32 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 198 mm | |
| Anchura | 1190 mm | ||
| Profundidad | 570 mm | ||
| Peso neto | 26.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Desplazarse
| Rejilla del cassette | Nombre del modelo | UTG-UNYD-W | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones netas | Altura | 43 mm | |
| Anchura | 1360 mm | ||
| Profundidad | 620 mm | ||
| Peso neto | 8.5 kg | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : AUXV014HLBH

España | Español