Tipo cassette Serie Flow de 1 vía (sensor de gas integrado) AUXV024HLBH
Características
- Tamaño de chasis compacto
- Amplio rango de flujo de aire
- Medidas de seguridad en caso de fuga de refrigerante
- Modo Silencioso
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 7.1 kW | |
| Calefacción | 8.0 kW | ||
| Alimentación de entrada | 142 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 1350 m³/h |
| Medio alto | 1180 m³/h | ||
| Medio | 1020 m³/h | ||
| Bajo alto | 860 m³/h | ||
| Bajo | 700 m³/h | ||
| Silencioso | 610 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 1350 m³/h | |
| Medio alto | 1180 m³/h | ||
| Medio | 1020 m³/h | ||
| Bajo alto | 860 m³/h | ||
| Bajo | 700 m³/h | ||
| Silencioso | 610 m³/h | ||
| Nivel de presión acústica | Refrigeración | Alto | 55 dB(A) |
| Medio alto | 49 dB(A) | ||
| Medio | 47 dB(A) | ||
| Bajo alto | 42 dB(A) | ||
| Bajo | 39 dB(A) | ||
| Silencioso | 36 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 55 dB(A) | |
| Medio alto | 49 dB(A) | ||
| Medio | 47 dB(A) | ||
| Bajo alto | 42 dB(A) | ||
| Bajo | 39 dB(A) | ||
| Silencioso | 36 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 198 mm | |
| Anchura | 1190 mm | ||
| Profundidad | 570 mm | ||
| Peso neto | 26.5 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Desplazarse
| Rejilla del cassette | Nombre del modelo | UTG-UNYD-W | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones netas | Altura | 43 mm | |
| Anchura | 1360 mm | ||
| Profundidad | 620 mm | ||
| Peso neto | 8.5 kg | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : AUXV024HLBH

España | Español