Techo ABYA012HTBH
Características
- Diseño elegante y ligero
- Fácil instalación
- Mantenimiento sencillo
- Medidas de seguridad en caso de fuga de refrigerante
- Instalación flexible
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 3.6 kW | |
| Calefacción | 4.0 kW | ||
| Alimentación de entrada | 32 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 780 m³/h |
| Medio alto | 750 m³/h | ||
| Medio | 730 m³/h | ||
| Bajo alto | 700 m³/h | ||
| Bajo | 680 m³/h | ||
| Silencioso | 650 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 780 m³/h | |
| Medio alto | 750 m³/h | ||
| Medio | 730 m³/h | ||
| Bajo alto | 700 m³/h | ||
| Bajo | 680 m³/h | ||
| Silencioso | 650 m³/h | ||
| Nivel de presión acústica | Refrigeración | Alto | 36 dB(A) |
| Medio alto | 35 dB(A) | ||
| Medio | 35 dB(A) | ||
| Bajo alto | 34 dB(A) | ||
| Bajo | 33 dB(A) | ||
| Silencioso | 31 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 36 dB(A) | |
| Medio alto | 35 dB(A) | ||
| Medio | 35 dB(A) | ||
| Bajo alto | 34 dB(A) | ||
| Bajo | 33 dB(A) | ||
| Silencioso | 31 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 235 mm | |
| Anchura | 1080 mm | ||
| Profundidad | 705 mm | ||
| Peso neto | 25.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Desplazarse
- Nota:
- Las especificaciones están sujetas a las siguientes condiciones.
- Refrigeración:
- Temperatura interior de 27 °CDB/19 °CWB y temperatura exterior de 35 °CDB/24 °CWB.
- Calefacción:
- Temperatura interior de 20 °CDB/(15 °CWB) y temperatura exterior de 7 °CDB/6 °CWB.
- Longitud de tubería:
- 7,5 m; Diferencia de altura entre el aparato exterior y el interior: 0 m.
- Tensión:
- 230 [V]
Dimensiones
Aparato interior : ABYA012HTBH

España | Español