Techo ABYA054HTBH
Características
- Diseño elegante y ligero
- Fácil instalación
- Mantenimiento sencillo
- Medidas de seguridad en caso de fuga de refrigerante
- Instalación flexible
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 14.0 kW | |
| Calefacción | 16.0 kW | ||
| Alimentación de entrada | 210 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 2400 m³/h |
| Medio alto | 2120 m³/h | ||
| Medio | 1870 m³/h | ||
| Bajo alto | 1630 m³/h | ||
| Bajo | 1420 m³/h | ||
| Silencioso | 1220 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 2400 m³/h | |
| Medio alto | 2120 m³/h | ||
| Medio | 1870 m³/h | ||
| Bajo alto | 1630 m³/h | ||
| Bajo | 1420 m³/h | ||
| Silencioso | 1220 m³/h | ||
| Nivel de presión acústica | Refrigeración | Alto | 52 dB(A) |
| Medio alto | 49 dB(A) | ||
| Medio | 47 dB(A) | ||
| Bajo alto | 44 dB(A) | ||
| Bajo | 41 dB(A) | ||
| Silencioso | 38 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 52 dB(A) | |
| Medio alto | 49 dB(A) | ||
| Medio | 47 dB(A) | ||
| Bajo alto | 44 dB(A) | ||
| Bajo | 41 dB(A) | ||
| Silencioso | 38 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 235 mm | |
| Anchura | 1700 mm | ||
| Profundidad | 705 mm | ||
| Peso neto | 42.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Desplazarse
- Nota:
- Las especificaciones están sujetas a las siguientes condiciones.
- Refrigeración:
- Temperatura interior de 27 °CDB/19 °CWB y temperatura exterior de 35 °CDB/24 °CWB.
- Calefacción:
- Temperatura interior de 20 °CDB/(15 °CWB) y temperatura exterior de 7 °CDB/6 °CWB.
- Longitud de tubería:
- 7,5 m; Diferencia de altura entre el aparato exterior y el interior: 0 m.
- Tensión:
- 230 [V]
Dimensiones
Aparato interior : ABYA054HTBH

España | Español