Montaje-pared ASYB018HTBH
Características
- Flujo de aire potente y agradable
- Control de velocidad del ventilador en 6 pasos para un funcionamiento silencioso
- El sensor de ocupación contribuye a un mayor ahorro de energía.
- Medidas de seguridad en caso de fuga de refrigerante
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 5.6 kW | |
| Calefacción | 6.3 kW | ||
| Alimentación de entrada | 27 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 890 m³/h |
| Medio alto | 850 m³/h | ||
| Medio | 820 m³/h | ||
| Bajo alto | 780 m³/h | ||
| Bajo | 740 m³/h | ||
| Silencioso | 700 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 890 m³/h | |
| Medio alto | 850 m³/h | ||
| Medio | 820 m³/h | ||
| Bajo alto | 780 m³/h | ||
| Bajo | 740 m³/h | ||
| Silencioso | 700 m³/h | ||
| Nivel de presión acústica | Refrigeración | Alto | 39 dB(A) |
| Medio alto | 38 dB(A) | ||
| Medio | 37 dB(A) | ||
| Bajo alto | 36 dB(A) | ||
| Bajo | 34 dB(A) | ||
| Silencioso | 33 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 39 dB(A) | |
| Medio alto | 38 dB(A) | ||
| Medio | 37 dB(A) | ||
| Bajo alto | 36 dB(A) | ||
| Bajo | 34 dB(A) | ||
| Silencioso | 33 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 340 mm | |
| Anchura | 1150 mm | ||
| Profundidad | 280 mm | ||
| Peso neto | 18.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Desplazarse
- Nota:
- Las especificaciones están sujetas a las siguientes condiciones.
- Refrigeración:
- Temperatura interior de 27 °CDB/19 °CWB y temperatura exterior de 35 °CDB/24 °CWB.
- Calefacción:
- Temperatura interior de 20 °CDB/(15 °CWB) y temperatura exterior de 7 °CDB/6 °CWB.
- Longitud de tubería:
- 7,5 m; Diferencia de altura entre el aparato exterior y el interior: 0 m.
- Tensión:
- 230 [V]
Dimensiones
Aparato interior : ASYB018HTBH

España | Español