Montaje-pared ASYB024HTBH
Características
- Flujo de aire potente y agradable
- Control de velocidad del ventilador en 6 pasos para un funcionamiento silencioso
- El sensor de ocupación contribuye a un mayor ahorro de energía.
- Medidas de seguridad en caso de fuga de refrigerante
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 7.1 kW | |
| Calefacción | 8.0 kW | ||
| Alimentación de entrada | 38 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 1050 m³/h |
| Medio alto | 970 m³/h | ||
| Medio | 910 m³/h | ||
| Bajo alto | 840 m³/h | ||
| Bajo | 770 m³/h | ||
| Silencioso | 700 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 1050 m³/h | |
| Medio alto | 970 m³/h | ||
| Medio | 910 m³/h | ||
| Bajo alto | 840 m³/h | ||
| Bajo | 770 m³/h | ||
| Silencioso | 700 m³/h | ||
| Nivel de presión acústica | Refrigeración | Alto | 44 dB(A) |
| Medio alto | 42 dB(A) | ||
| Medio | 40 dB(A) | ||
| Bajo alto | 38 dB(A) | ||
| Bajo | 35 dB(A) | ||
| Silencioso | 33 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 44 dB(A) | |
| Medio alto | 42 dB(A) | ||
| Medio | 40 dB(A) | ||
| Bajo alto | 38 dB(A) | ||
| Bajo | 35 dB(A) | ||
| Silencioso | 33 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 340 mm | |
| Anchura | 1150 mm | ||
| Profundidad | 280 mm | ||
| Peso neto | 18.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Desplazarse
- Nota:
- Las especificaciones están sujetas a las siguientes condiciones.
- Refrigeración:
- Temperatura interior de 27 °CDB/19 °CWB y temperatura exterior de 35 °CDB/24 °CWB.
- Calefacción:
- Temperatura interior de 20 °CDB/(15 °CWB) y temperatura exterior de 7 °CDB/6 °CWB.
- Longitud de tubería:
- 7,5 m; Diferencia de altura entre el aparato exterior y el interior: 0 m.
- Tensión:
- 230 [V]
Dimensiones
Aparato interior : ASYB024HTBH

España | Español