Korkean staattisen paineen mallit (erittäin tehokas ja miellyttävä) ARXH60KHTA [3Vaihe]
Ominaisuudet
- Suuri energiatehokkuus
- Suunniteltu myös korkealle staattiselle paineelle
- Helppo asennus (kompakti ja kevyt)
- Automaattinen ilmavirran säätötoiminto
- Yhteensopiva useiden keskitettyjen ohjausjärjestelmien kanssa (lisävaruste)
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | 3-vaiheinen 3N | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 400 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 15.0 (5.0 - 17.5) kW | |
| Lämmitys | 18.0 (5.1 - 22.4) kW | ||
| Ottoteho | Viilennys | 4.410 kW | |
| Lämmitys | 4.740 kW | ||
| EER | Viilennys | 3.40 W/W | |
| COP | Lämmitys | 3.80 W/W | |
| ηc | Viilennys | 197.0 % | |
| ηh | Lämmitys | 153.0 % | |
| Enimmäiskäyttövirta | Viilennys | 14.50 A | |
| Lämmitys | 14.50 A | ||
| Kosteuden poisto | 2.40 l/h | ||
| Äänenpainetaso | Sisä (Viilennys) | Korkea | 45 dB(A) |
| Keskitaso | 40 dB(A) | ||
| Matala | 36 dB(A) | ||
| Sisä (Lämmitys) | Korkea | 45 dB(A) | |
| Keskitaso | 40 dB(A) | ||
| Matala | 36 dB(A) | ||
| Äänenpainetaso | Ulko (Viilennys) | Korkea | 53 dB(A) |
| Ulko (Lämmitys) | Korkea | 55 dB(A) | |
| Äänitehotaso | Sisä (Viilennys) | Korkea | 67 dB(A) |
| Sisä (Lämmitys) | Korkea | 67 dB(A) | |
| Ulko (Viilennys) | Korkea | 71 dB(A) | |
| Ulko (Lämmitys) | Korkea | 71 dB(A) | |
| Ilmanvirtausnopeus | Sisä (Viilennys) | Korkea | 3550 m³/h |
| Ulko (Viilennys) | Korkea | 7000 m³/h | |
| Staattinen painealue (vakio) | 60 - 260 (60) Pa | ||
| Nettomitat Sisä |
Korkeus | 425 mm | |
| Leveys | 1250 mm | ||
| Syvyys | 490 mm | ||
| Nettomitat Ulko |
Korkeus | 1418 mm | |
| Leveys | 970 mm | ||
| Syvyys | 370 mm | ||
| Nettopaino | Sisä | 52.0 kg | |
| Ulko | 95.0 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste | φ9.52 mm | |
| Kaasu | φ15.88 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Maks. Putken pituus (Esitäyttö) | 75.0 (30.0) m | ||
| Maks. Korkeusero | 30 m | ||
| Toiminta-alue | Viilennys | -15 kohteeseen 50 °C DB | |
| Lämmitys | -20 kohteeseen 24 °C DB | ||
| Kylmäaine | Tyyppi | R32 | |
| Ilmaston lämmityspotentiaali | 675 | ||
| Täyttö | 3400 g (2.295 CO2eq–T) | ||
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : ARXH60KHTA

Suomi | Suomi