Katto ABYA012HTBH
Ominaisuudet
- Kevyt elegantti rakenne
- Helppo asennus
- Helppo huolto
- Turvatoimenpiteet kylmäainevuodon varalta
- Joustava asennus
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 220 - 240 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 3.6 kW | |
| Lämmitys | 4.0 kW | ||
| Ottoteho | 32 W | ||
| Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 780 m³/h |
| Keskitaso/korkea | 750 m³/h | ||
| Keskitaso | 730 m³/h | ||
| Matala/korkea | 700 m³/h | ||
| Matala | 680 m³/h | ||
| Hiljainen | 650 m³/h | ||
| Lämmitys | Korkea | 780 m³/h | |
| Keskitaso/korkea | 750 m³/h | ||
| Keskitaso | 730 m³/h | ||
| Matala/korkea | 700 m³/h | ||
| Matala | 680 m³/h | ||
| Hiljainen | 650 m³/h | ||
| Äänenpainetaso | Viilennys | Korkea | 36 dB(A) |
| Keskitaso/korkea | 35 dB(A) | ||
| Keskitaso | 35 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 34 dB(A) | ||
| Matala | 33 dB(A) | ||
| Hiljainen | 31 dB(A) | ||
| Lämmitys | Korkea | 36 dB(A) | |
| Keskitaso/korkea | 35 dB(A) | ||
| Keskitaso | 35 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 34 dB(A) | ||
| Matala | 33 dB(A) | ||
| Hiljainen | 31 dB(A) | ||
| Nettomitat | Korkeus | 235 mm | |
| Leveys | 1080 mm | ||
| Syvyys | 705 mm | ||
| Nettopaino | 25.0 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
| Kaasu (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
- Huomautus:
- Tekniset tiedot koskevat seuraavia olosuhteita.
- Viilennys:
- Sisälämpötila 27 °CDB / 19 °CWB, ulkolämpötila 35 °CDB / 24 °CWB.
- Lämmitys:
- Sisälämpötila 20 °CDB / (15 °CWB), ulkolämpötila 7 °CDB / 6 °CWB.
- Putken pituus:
- 7,5 m; Ulko- ja sisäyksikön välinen korkeusero: 0 m.
- Jännite:
- 230 [V]
Mitat
Sisäyksikkö : ABYA012HTBH

Suomi | Suomi