Katto ABYA018HTBH
Ominaisuudet
- Kevyt elegantti rakenne
- Helppo asennus
- Helppo huolto
- Turvatoimenpiteet kylmäainevuodon varalta
- Joustava asennus
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 220 - 240 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 5.6 kW | |
| Lämmitys | 6.3 kW | ||
| Ottoteho | 61 W | ||
| Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 990 m³/h |
| Keskitaso/korkea | 920 m³/h | ||
| Keskitaso | 850 m³/h | ||
| Matala/korkea | 780 m³/h | ||
| Matala | 710 m³/h | ||
| Hiljainen | 650 m³/h | ||
| Lämmitys | Korkea | 990 m³/h | |
| Keskitaso/korkea | 920 m³/h | ||
| Keskitaso | 850 m³/h | ||
| Matala/korkea | 780 m³/h | ||
| Matala | 710 m³/h | ||
| Hiljainen | 650 m³/h | ||
| Äänenpainetaso | Viilennys | Korkea | 42 dB(A) |
| Keskitaso/korkea | 40 dB(A) | ||
| Keskitaso | 38 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 36 dB(A) | ||
| Matala | 33 dB(A) | ||
| Hiljainen | 31 dB(A) | ||
| Lämmitys | Korkea | 42 dB(A) | |
| Keskitaso/korkea | 40 dB(A) | ||
| Keskitaso | 38 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 36 dB(A) | ||
| Matala | 33 dB(A) | ||
| Hiljainen | 31 dB(A) | ||
| Nettomitat | Korkeus | 235 mm | |
| Leveys | 1080 mm | ||
| Syvyys | 705 mm | ||
| Nettopaino | 25.0 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
| Kaasu (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
- Huomautus:
- Tekniset tiedot koskevat seuraavia olosuhteita.
- Viilennys:
- Sisälämpötila 27 °CDB / 19 °CWB, ulkolämpötila 35 °CDB / 24 °CWB.
- Lämmitys:
- Sisälämpötila 20 °CDB / (15 °CWB), ulkolämpötila 7 °CDB / 6 °CWB.
- Putken pituus:
- 7,5 m; Ulko- ja sisäyksikön välinen korkeusero: 0 m.
- Jännite:
- 230 [V]
Mitat
Sisäyksikkö : ABYA018HTBH

Suomi | Suomi