Seinäasennus ASYB024HTBH
Ominaisuudet
- Tehokas ja miellyttävä ilmavirtaus
- 6-vaiheinen puhaltimen nopeudensäätö hiljaiseen toimintaan
- Läsnäoloanturi säästää energiaa entisestään.
- Turvatoimenpiteet kylmäainevuodon varalta
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 220 - 240 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 7.1 kW | |
| Lämmitys | 8.0 kW | ||
| Ottoteho | 38 W | ||
| Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 1050 m³/h |
| Keskitaso/korkea | 970 m³/h | ||
| Keskitaso | 910 m³/h | ||
| Matala/korkea | 840 m³/h | ||
| Matala | 770 m³/h | ||
| Hiljainen | 700 m³/h | ||
| Lämmitys | Korkea | 1050 m³/h | |
| Keskitaso/korkea | 970 m³/h | ||
| Keskitaso | 910 m³/h | ||
| Matala/korkea | 840 m³/h | ||
| Matala | 770 m³/h | ||
| Hiljainen | 700 m³/h | ||
| Äänenpainetaso | Viilennys | Korkea | 44 dB(A) |
| Keskitaso/korkea | 42 dB(A) | ||
| Keskitaso | 40 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 38 dB(A) | ||
| Matala | 35 dB(A) | ||
| Hiljainen | 33 dB(A) | ||
| Lämmitys | Korkea | 44 dB(A) | |
| Keskitaso/korkea | 42 dB(A) | ||
| Keskitaso | 40 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 38 dB(A) | ||
| Matala | 35 dB(A) | ||
| Hiljainen | 33 dB(A) | ||
| Nettomitat | Korkeus | 340 mm | |
| Leveys | 1150 mm | ||
| Syvyys | 280 mm | ||
| Nettopaino | 18.0 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ9.52 mm | |
| Kaasu (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll
- Huomautus:
- Tekniset tiedot koskevat seuraavia olosuhteita.
- Viilennys:
- Sisälämpötila 27 °CDB / 19 °CWB, ulkolämpötila 35 °CDB / 24 °CWB.
- Lämmitys:
- Sisälämpötila 20 °CDB / (15 °CWB), ulkolämpötila 7 °CDB / 6 °CWB.
- Putken pituus:
- 7,5 m; Ulko- ja sisäyksikön välinen korkeusero: 0 m.
- Jännite:
- 230 [V]
Mitat
Sisäyksikkö : ASYB024HTBH

Suomi | Suomi