Συστήματα Αέρος-νερού (αντλίες θερμότητας) WGEG140MQ6-19 / WOYG140MQL
Λειτουργίες
- Ενσωματωμένο δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης 190 λίτρων
- Ομοαξονικός εναλλάκτης αντιστρόφου ροής με ανοξείδωτο δοχείο αδρανείας16 lt
- Δυνατότητα ελέγχου Smart Adapt
- Ενσωματωμένο σύστημα εξωτερικής αντιστάθμισης
- Ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση back-up 6 kW (Μονοφασική)
- Twin-Rotary Συμπιεστής με Injection Γραμμικού Ελέγχου
- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
- Αθόρυβη λειτουργία
- Δοχείο διαστολής με βαλβίδα ασφαλείας
- Ανθεκτικότητα και αξιοπιστία
- Σύστημα ελέγχου με Ελληνικό μενού
- Προαιρετικά: ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο για έλεγχο από το εσωτερικό της κατοικίας.
Προδιαγραφές
| Εύρος δυναμικότητας | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. | Θερμαντική ικανότητα | 14.47 kW | |
| Ισχύς εισόδου | 3.360 kW | ||
| COP | 4.31 | ||
| Θέρμανση δαπέδου -7°C/35 °C. | Θερμαντική ικανότητα | 10.70 kW | |
| Ισχύς εισόδου | 3.390 kW | ||
| COP | 3.16 | ||
| Θερμαντικό σώμα 7 °C/55 °C | Θερμαντική ικανότητα | 10.09 kW | |
| Ισχύς εισόδου | 3.360 kW | ||
| COP | 3.00 | ||
| Θερμαντικό σώμα -7 °C/55 °C | Θερμαντική ικανότητα | 10.28 kW | |
| Ισχύς εισόδου | 4.740 kW | ||
| COP | 2.17 | ||
Σπειροειδής
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου
| Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A++ | A+++ | |
| Ονομαστική θερμική απόδοση (Prated) | 11 kW | 12 kW | |
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου(ηs) | 137 % | 185 % | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 6717 kWh | 5132 kWh | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Μονάδα εξωτερικού χώρου | ||
Σπειροειδής
Χαρακτηριστικά ζεστού νερού οικιακής χρήσης
| Προφίλ φορτίου | L | |
|---|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ | |
| Ενεργειακή απόδοση(ηwh) | 116 % | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 884 kWh | |
Σπειροειδής
Προδιαγραφές μονάδων εσωτερικού χώρου
| Διαστάσεις | Ύψος | 1786 mm | |
|---|---|---|---|
| Πλάτος | 598 mm | ||
| Βάθος | 624 mm | ||
| Βάρος (καθαρό) | 135.0 kg | ||
| Κυκλοφορία νερού | Ελάχ. | 10.0 L/min | |
| Μέγ. | 42.0 L/min | ||
| Χωρητικότητα δεξαμενής DHW | 190 L | ||
| Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | 12 L | ||
| Εύρος θερμοκρασίας ροής νερού | Μέγ. | 60 °C | |
| Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα νερού | Παροχή | φ19.05 mm | |
| Επιστροφή | φ19.05 mm | ||
| Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα ζεστού νερού | φ19.05 mm | ||
| Χωρητικότητα ηλεκτρικού συστήματος θέρμανσης | Θέρμανση | 6.00 kW | |
| DHW | 1.2 kW | ||
| Δηλωμένο προφίλ φορτίου | L | ||
| Απόδοση DHW | 116 % | ||
| Χρόνος θέρμανσης | 1 hour | ||
| 10 min | |||
| COP(EN16147) | 2.90 | ||
Σπειροειδής
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
| Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 25.0 A | |
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις | Ύψος | 1008 mm | |
| Πλάτος | 1080 mm | ||
| Βάθος | 480 mm | ||
| Βάρος (καθαρό) | 102.0 kg | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 1.63 kg | ||
| Πλήρωση με πρόσθετο ψυκτικό μέσο | 20 g/m | ||
| Σωλήνας σύνδεσης | Διάμετρος | Υγρό | φ 6.35 mm |
| Αέριο | φ 12.70 mm | ||
| Μήκος | Ελάχ. | 3 m | |
| Μέγ. | 25 m | ||
| Μήκος (πριν από την πλήρωση) | 15 m | ||
| Διαφορά ύψους | Μέγ. | 20 m | |
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | Ελάχ. | 35 °C |
| Μέγ. | -25 °C | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : WGEG140MQ6-19

Μονάδα εξωτερικού χώρου : WOYG140MQL

Ελλάδα | Ελληνικά