Συστήματα Αέρος-νερού (αντλίες θερμότητας) WGEK140MQ9-19 / WOYK121MQL
Λειτουργίες
- Ομοαξονικός εναλλάκτης αντιστρόφου ροής16 lt
- Ενσωματωμένο σύστημα εξωτερικής αντιστάθμισης
- Ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση back-up 9 kW (Τριφασική)
- Twin-Rotary Συμπιεστής με Injection Γραμμικού Ελέγχου
- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
- Αθόρυβη λειτουργία
- Δοχείο διαστολής με βαλβίδα ασφαλείας
- Ανθεκτικότητα και αξιοπιστία
- Σύστημα ελέγχου με Ελληνικό μενού
- Προαιρετικά: ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο για έλεγχο από το εσωτερικό της κατοικίας.
Προδιαγραφές
| Εύρος δυναμικότητας | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Τριφασικό 3N | |
| Τάση | 400 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. | Θερμαντική ικανότητα | 12.55 kW | |
| Ισχύς εισόδου | 2.690 kW | ||
| COP | 4.67 | ||
| Θέρμανση δαπέδου -7°C/35 °C. | Θερμαντική ικανότητα | 9.20 kW | |
| Ισχύς εισόδου | 2.910 kW | ||
| COP | 3.16 | ||
| Θερμαντικό σώμα 7 °C/55 °C | Θερμαντική ικανότητα | 9.16 kW | |
| Ισχύς εισόδου | 3.060 kW | ||
| COP | 2.99 | ||
| Θερμαντικό σώμα -7 °C/55 °C | Θερμαντική ικανότητα | 8.63 kW | |
| Ισχύς εισόδου | 4.030 kW | ||
| COP | 2.14 | ||
Σπειροειδής
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου
| Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A++ | A+++ | |
| Ονομαστική θερμική απόδοση (Prated) | 10 kW | 10 kW | |
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου(ηs) | 135 % | 183 % | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 5879 kWh | 4476 kWh | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Μονάδα εξωτερικού χώρου | ||
Σπειροειδής
Χαρακτηριστικά ζεστού νερού οικιακής χρήσης
| Προφίλ φορτίου | L | |
|---|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ | |
| Ενεργειακή απόδοση(ηwh) | 116 % | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 884 kWh | |
Σπειροειδής
Προδιαγραφές μονάδων εσωτερικού χώρου
| Διαστάσεις | Ύψος | 1786 mm | |
|---|---|---|---|
| Πλάτος | 598 mm | ||
| Βάθος | 624 mm | ||
| Βάρος (καθαρό) | 135.0 kg | ||
| Χωρητικότητα δεξαμενής DHW | 190 L | ||
| Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | 12 L | ||
| Εύρος θερμοκρασίας ροής νερού | Μέγ. | 60 °C | |
| Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα νερού | Παροχή | φ19.05 mm | |
| Επιστροφή | φ19.05 mm | ||
| Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα ζεστού νερού | φ19.05 mm | ||
| Χωρητικότητα ηλεκτρικού συστήματος θέρμανσης | Θέρμανση | 9.00 kW | |
| DHW | 1.2 kW | ||
| Δηλωμένο προφίλ φορτίου | L | ||
| Απόδοση DHW | 116 % | ||
| Χρόνος θέρμανσης | 1 hour | ||
| 20 min | |||
| COP(EN16147) | 2.90 | ||
Σπειροειδής
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
| Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 8.8 A | |
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις | Ύψος | 1008 mm | |
| Πλάτος | 1080 mm | ||
| Βάθος | 480 mm | ||
| Βάρος (καθαρό) | 96.0 kg | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 1.4 kg | ||
| Πλήρωση με πρόσθετο ψυκτικό μέσο | 20 g/m | ||
| Σωλήνας σύνδεσης | Διάμετρος | Υγρό | φ 6.35 mm |
| Αέριο | φ 12.70 mm | ||
| Μήκος | Ελάχ. | 3 m | |
| Μέγ. | 25 m | ||
| Μήκος (πριν από την πλήρωση) | 15 m | ||
| Διαφορά ύψους | Μέγ. | 20 m | |
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | Ελάχ. | 35 °C |
| Μέγ. | -25 °C | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : WGEK140MQ9-19

Μονάδα εξωτερικού χώρου : WOYK121MQL

Ελλάδα | Ελληνικά