do typu kasetowego Nawiew 1-stronny z wbudowanym czujnikiem gazu AUXV018HLBH
Funkcje
- Kompaktowy rozmiar obudowy
- Szeroki zakres przepływu powietrza
- Zabezpieczenia na wypadek nieszczelności czynnika chłodniczego
- Tryb cichy
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 220 - 240 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 5.6 kW | |
| Ogrzewanie | 6.3 kW | ||
| Moc wejściowa | 65 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 970 m³/h |
| Średnio wysoki | 900 m³/h | ||
| Średni | 820 m³/h | ||
| Niski wysoki | 740 m³/h | ||
| Niski | 660 m³/h | ||
| Cichy | 580 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 970 m³/h | |
| Średnio wysoki | 900 m³/h | ||
| Średni | 820 m³/h | ||
| Niski wysoki | 740 m³/h | ||
| Niski | 660 m³/h | ||
| Cichy | 580 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | 46 dB(A) |
| Średnio wysoki | 44 dB(A) | ||
| Średni | 42 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 39 dB(A) | ||
| Niski | 36 dB(A) | ||
| Cichy | 34 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 46 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 44 dB(A) | ||
| Średni | 42 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 39 dB(A) | ||
| Niski | 36 dB(A) | ||
| Cichy | 34 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 198 mm | |
| Szerokość | 1190 mm | ||
| Głębokość | 570 mm | ||
| Masa netto | 26.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Przewijanie
| Kratka kasety | Nazwa modelu | UTG-UNYD-W | |
|---|---|---|---|
| Wymiary netto | Wysokość | 43 mm | |
| Szerokość | 1360 mm | ||
| Głębokość | 620 mm | ||
| Masa netto | 8.5 kg | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : AUXV018HLBH

Polska | Polski