do typu kasetowego Nawiew 1-stronny z wbudowanym czujnikiem gazu AUXV024HLBH
Funkcje
- Kompaktowy rozmiar obudowy
- Szeroki zakres przepływu powietrza
- Zabezpieczenia na wypadek nieszczelności czynnika chłodniczego
- Tryb cichy
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 220 - 240 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 7.1 kW | |
| Ogrzewanie | 8.0 kW | ||
| Moc wejściowa | 142 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 1350 m³/h |
| Średnio wysoki | 1180 m³/h | ||
| Średni | 1020 m³/h | ||
| Niski wysoki | 860 m³/h | ||
| Niski | 700 m³/h | ||
| Cichy | 610 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 1350 m³/h | |
| Średnio wysoki | 1180 m³/h | ||
| Średni | 1020 m³/h | ||
| Niski wysoki | 860 m³/h | ||
| Niski | 700 m³/h | ||
| Cichy | 610 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | 55 dB(A) |
| Średnio wysoki | 49 dB(A) | ||
| Średni | 47 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 42 dB(A) | ||
| Niski | 39 dB(A) | ||
| Cichy | 36 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 55 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 49 dB(A) | ||
| Średni | 47 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 42 dB(A) | ||
| Niski | 39 dB(A) | ||
| Cichy | 36 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 198 mm | |
| Szerokość | 1190 mm | ||
| Głębokość | 570 mm | ||
| Masa netto | 26.5 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Przewijanie
| Kratka kasety | Nazwa modelu | UTG-UNYD-W | |
|---|---|---|---|
| Wymiary netto | Wysokość | 43 mm | |
| Szerokość | 1360 mm | ||
| Głębokość | 620 mm | ||
| Masa netto | 8.5 kg | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : AUXV024HLBH

Polska | Polski