Strop ABYA014HTBH
Funkcje
- Lekka, elegancka konstrukcja
- Łatwa instalacja
- Łatwa konserwacja
- Zabezpieczenia na wypadek nieszczelności czynnika chłodniczego
- Elastyczna instalacja
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 220 - 240 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 4.5 kW | |
| Ogrzewanie | 5.0 kW | ||
| Moc wejściowa | 32 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 780 m³/h |
| Średnio wysoki | 750 m³/h | ||
| Średni | 730 m³/h | ||
| Niski wysoki | 700 m³/h | ||
| Niski | 680 m³/h | ||
| Cichy | 650 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 780 m³/h | |
| Średnio wysoki | 750 m³/h | ||
| Średni | 730 m³/h | ||
| Niski wysoki | 700 m³/h | ||
| Niski | 680 m³/h | ||
| Cichy | 650 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | 36 dB(A) |
| Średnio wysoki | 35 dB(A) | ||
| Średni | 35 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 34 dB(A) | ||
| Niski | 33 dB(A) | ||
| Cichy | 31 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 36 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 35 dB(A) | ||
| Średni | 35 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 34 dB(A) | ||
| Niski | 33 dB(A) | ||
| Cichy | 31 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 235 mm | |
| Szerokość | 1080 mm | ||
| Głębokość | 705 mm | ||
| Masa netto | 25.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Przewijanie
- Uwaga:
- Dane techniczne odpowiadają następującym warunkom.
- Chłodzenie:
- Temperatura wewnętrzna 27˚CDB / 19˚CWB i temperatura zewnętrzna 35˚CDB / 24˚CWB.
- Ogrzewanie:
- Temperatura wewnętrzna 20˚CDB / (15˚CWB) i temperatura zewnętrzna 7˚CDB / 6˚CWB.
- Długość rury:
- 7,5 m; różnica wysokości między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną: 0 m.
- Napięcie:
- 230 [V]
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ABYA014HTBH

Polska | Polski