Strop ABYA036HTBH
Funkcje
- Lekka, elegancka konstrukcja
- Łatwa instalacja
- Łatwa konserwacja
- Zabezpieczenia na wypadek nieszczelności czynnika chłodniczego
- Elastyczna instalacja
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 220 - 240 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 11.2 kW | |
| Ogrzewanie | 12.5 kW | ||
| Moc wejściowa | 142 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 2100 m³/h |
| Średnio wysoki | 1910 m³/h | ||
| Średni | 1690 m³/h | ||
| Niski wysoki | 1480 m³/h | ||
| Niski | 1300 m³/h | ||
| Cichy | 1050 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 2100 m³/h | |
| Średnio wysoki | 1910 m³/h | ||
| Średni | 1690 m³/h | ||
| Niski wysoki | 1480 m³/h | ||
| Niski | 1300 m³/h | ||
| Cichy | 1050 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | 48 dB(A) |
| Średnio wysoki | 45 dB(A) | ||
| Średni | 43 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 40 dB(A) | ||
| Niski | 37 dB(A) | ||
| Cichy | 32 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 48 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 45 dB(A) | ||
| Średni | 43 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 40 dB(A) | ||
| Niski | 37 dB(A) | ||
| Cichy | 32 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 235 mm | |
| Szerokość | 1700 mm | ||
| Głębokość | 705 mm | ||
| Masa netto | 39.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Przewijanie
- Uwaga:
- Dane techniczne odpowiadają następującym warunkom.
- Chłodzenie:
- Temperatura wewnętrzna 27˚CDB / 19˚CWB i temperatura zewnętrzna 35˚CDB / 24˚CWB.
- Ogrzewanie:
- Temperatura wewnętrzna 20˚CDB / (15˚CWB) i temperatura zewnętrzna 7˚CDB / 6˚CWB.
- Długość rury:
- 7,5 m; różnica wysokości między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną: 0 m.
- Napięcie:
- 230 [V]
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ABYA036HTBH

Polska | Polski