Strop ABYA054HTBH
Funkcje
- Lekka, elegancka konstrukcja
- Łatwa instalacja
- Łatwa konserwacja
- Zabezpieczenia na wypadek nieszczelności czynnika chłodniczego
- Elastyczna instalacja
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 220 - 240 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 14.0 kW | |
| Ogrzewanie | 16.0 kW | ||
| Moc wejściowa | 210 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 2400 m³/h |
| Średnio wysoki | 2120 m³/h | ||
| Średni | 1870 m³/h | ||
| Niski wysoki | 1630 m³/h | ||
| Niski | 1420 m³/h | ||
| Cichy | 1220 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 2400 m³/h | |
| Średnio wysoki | 2120 m³/h | ||
| Średni | 1870 m³/h | ||
| Niski wysoki | 1630 m³/h | ||
| Niski | 1420 m³/h | ||
| Cichy | 1220 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | 52 dB(A) |
| Średnio wysoki | 49 dB(A) | ||
| Średni | 47 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 44 dB(A) | ||
| Niski | 41 dB(A) | ||
| Cichy | 38 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 52 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 49 dB(A) | ||
| Średni | 47 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 44 dB(A) | ||
| Niski | 41 dB(A) | ||
| Cichy | 38 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 235 mm | |
| Szerokość | 1700 mm | ||
| Głębokość | 705 mm | ||
| Masa netto | 42.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Przewijanie
- Uwaga:
- Dane techniczne odpowiadają następującym warunkom.
- Chłodzenie:
- Temperatura wewnętrzna 27˚CDB / 19˚CWB i temperatura zewnętrzna 35˚CDB / 24˚CWB.
- Ogrzewanie:
- Temperatura wewnętrzna 20˚CDB / (15˚CWB) i temperatura zewnętrzna 7˚CDB / 6˚CWB.
- Długość rury:
- 7,5 m; różnica wysokości między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną: 0 m.
- Napięcie:
- 230 [V]
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ABYA054HTBH

Polska | Polski