Montaż ścienny ASYA018HTBH
Funkcje
- Bardziej komfortowy przepływ powietrza
- Cicha praca i 6-stopniowe sterowanie prędkością wentylatora
- Czujnik obecności pozwala na dodatkową oszczędność energii.
- Zabezpieczenia na wypadek nieszczelności czynnika chłodniczego
- Smukła i stylowa kwadratowa konstrukcja
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 220 - 240 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 5.6 kW | |
| Ogrzewanie | 6.3 kW | ||
| Moc wejściowa | 68 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 930 m³/h |
| Średnio wysoki | 840 m³/h | ||
| Średni | 730 m³/h | ||
| Niski wysoki | 610 m³/h | ||
| Niski | 500 m³/h | ||
| Cichy | 380 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 930 m³/h | |
| Średnio wysoki | 840 m³/h | ||
| Średni | 730 m³/h | ||
| Niski wysoki | 610 m³/h | ||
| Niski | 500 m³/h | ||
| Cichy | 380 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | 49 dB(A) |
| Średnio wysoki | 47 dB(A) | ||
| Średni | 43 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 39 dB(A) | ||
| Niski | 33 dB(A) | ||
| Cichy | 27 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 49 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 47 dB(A) | ||
| Średni | 43 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 39 dB(A) | ||
| Niski | 33 dB(A) | ||
| Cichy | 27 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 270 mm | |
| Szerokość | 834 mm | ||
| Głębokość | 239 mm | ||
| Masa netto | 11.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Przewijanie
- Uwaga:
- Dane techniczne odpowiadają następującym warunkom.
- Chłodzenie:
- Temperatura wewnętrzna 27˚CDB / 19˚CWB i temperatura zewnętrzna 35˚CDB / 24˚CWB.
- Ogrzewanie:
- Temperatura wewnętrzna 20˚CDB / (15˚CWB) i temperatura zewnętrzna 7˚CDB / 6˚CWB.
- Długość rury:
- 7,5 m; różnica wysokości między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną: 0 m.
- Napięcie:
- 230 [V]
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ASYA018HTBH

Polska | Polski