Montaż ścienny ASYB030HTBH
Funkcje
- Wydajny i komfortowy przepływ powietrza
- 6-stopniowe sterowanie prędkością wentylatora umożliwia cichą pracę
- Czujnik obecności pozwala na dodatkową oszczędność energii.
- Zabezpieczenia na wypadek nieszczelności czynnika chłodniczego
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 220 - 240 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 9.0 kW | |
| Ogrzewanie | 10.0 kW | ||
| Moc wejściowa | 82 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 1440 m³/h |
| Średnio wysoki | 1200 m³/h | ||
| Średni | 1050 m³/h | ||
| Niski wysoki | 940 m³/h | ||
| Niski | 890 m³/h | ||
| Cichy | 700 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 1440 m³/h | |
| Średnio wysoki | 1200 m³/h | ||
| Średni | 1050 m³/h | ||
| Niski wysoki | 940 m³/h | ||
| Niski | 890 m³/h | ||
| Cichy | 700 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | 53 dB(A) |
| Średnio wysoki | 49 dB(A) | ||
| Średni | 45 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 42 dB(A) | ||
| Niski | 39 dB(A) | ||
| Cichy | 33 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 53 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 49 dB(A) | ||
| Średni | 45 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 42 dB(A) | ||
| Niski | 39 dB(A) | ||
| Cichy | 33 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 340 mm | |
| Szerokość | 1150 mm | ||
| Głębokość | 280 mm | ||
| Masa netto | 18.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Przewijanie
- Uwaga:
- Dane techniczne odpowiadają następującym warunkom.
- Chłodzenie:
- Temperatura wewnętrzna 27˚CDB / 19˚CWB i temperatura zewnętrzna 35˚CDB / 24˚CWB.
- Ogrzewanie:
- Temperatura wewnętrzna 20˚CDB / (15˚CWB) i temperatura zewnętrzna 7˚CDB / 6˚CWB.
- Długość rury:
- 7,5 m; różnica wysokości między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną: 0 m.
- Napięcie:
- 230 [V]
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ASYB030HTBH

Polska | Polski