Område med högt statiskt tryck (hög effektivitet och komfort) ARXH60KHTA [3Fas]
Funktioner
- Hög energieffektivitet
- Konstruktion som även klarar högt statiskt tryck
- Enkel installation (kompakt och lätt)
- Funktion för automatisk luftflödesjustering
- Kan anslutas till olika centrala styrsystem (tillval)
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Trefas 3N | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 400 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 15.0 (5.0 - 17.5) kW | |
| Uppvärmning | 18.0 (5.1 - 22.4) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 4.410 kW | |
| Uppvärmning | 4.740 kW | ||
| EER | Kylning | 3.40 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 3.80 W/W | |
| ηc | Kylning | 197.0 % | |
| ηh | Uppvärmning | 153.0 % | |
| Max. driftström | Kylning | 14.50 A | |
| Uppvärmning | 14.50 A | ||
| Fuktborttagning | 2.40 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 45 dB(A) |
| Medel | 40 dB(A) | ||
| Låg | 36 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 45 dB(A) | |
| Medel | 40 dB(A) | ||
| Låg | 36 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå | Utomhus (Kylning) | Hög | 53 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 55 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 67 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 67 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 71 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 71 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 3550 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 7000 m³/h | |
| Statiskt tryckområde (standard) | 60 - 260 (60) Pa | ||
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 425 mm | |
| Bredd | 1250 mm | ||
| Djup | 490 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 1418 mm | |
| Bredd | 970 mm | ||
| Djup | 370 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 52.0 kg | |
| Utomhus | 95.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 75.0 (30.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 30 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -15 till 50 °C DB | |
| Uppvärmning | -20 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 3400 g (2.295 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ARXH60KHTA

Sverige | Svenska