Område med högt statiskt tryck (hög effektivitet) ARXH90KHTA [3Fas]
Funktioner
- Lätt och kompakt design
- Enkel att transportera
- Tyst drift
- Funktion för automatisk luftflödesjustering
- Kan anslutas till olika centrala styrsystem (tillval)
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Trefas 3N | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 400 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 22.0 (6.5 - 24.2) kW | |
| Uppvärmning | 25.0 (6.5 - 26.0) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 7.330 kW | |
| Uppvärmning | 7.360 kW | ||
| EER | Kylning | 3.00 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 3.40 W/W | |
| ηc | Kylning | 213.0 % | |
| ηh | Uppvärmning | 145.0 % | |
| Max. driftström | Kylning | 18.00 A | |
| Uppvärmning | 18.00 A | ||
| Fuktborttagning | 6.10 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 44 dB(A) |
| Medel | 42 dB(A) | ||
| Låg | 40 dB(A) | ||
| Tyst | 37 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 44 dB(A) | |
| Medel | 42 dB(A) | ||
| Låg | 40 dB(A) | ||
| Tyst | 37 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå | Utomhus (Kylning) | Hög | 61 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 64 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 74 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 74 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 77 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 77 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 4100 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 9600 m³/h | |
| Statiskt tryckområde (standard) | 60 - 200 (72) Pa | ||
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 360 mm | |
| Bredd | 1400 mm | ||
| Djup | 850 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 1418 mm | |
| Bredd | 970 mm | ||
| Djup | 370 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 69.0 kg | |
| Utomhus | 103.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ12.7 mm | |
| Gas | φ19.05 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ31(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 100.0 (40.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 30 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -15 till 50 °C DB | |
| Uppvärmning | -20 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 4000 g (2.700 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ARXH90KHTA

Sverige | Svenska